1922 wurden die Papierformate in der DIN 476 festgelegt. Alle Formate haben ein Seitenverhältnis von der Seitenlänge zur Diagonallänge eines Quadrates.
DIN A0 entspricht der ungefähren Fläche von einem m², exakt 0,999949 m².
Die A-Reihe dient vor allem für Bogen- und Blattformate. Das Format DIN-A4 dürfte eines der am häufigsten benutzten Formate sein (Briefbogen, Bücher, Prospekte, Broschüren)
Die B-Reihe besteht aus Zusatzformaten, von denen besonders B5 (176 x 250 mm) ein beliebtes und brauchbares Buchformat ist.
Die C-Reihe umfasst die Formate für passende Hüllen und Mappen zur A-Reihe.
DIN A | DIN B | DIN C | |
Format | Größe (BxH in mm) | Größe (BxH in mm) | Größe (BxH in mm) |
A0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
A1 | 549 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
A2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
A3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
A4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
A5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
A6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
A7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
A8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
A9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
A10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |
Gewicht in g bei Flächengewicht in g/m².
Format | 80 | 100 | 135 | 150 | 200 | 300 |
A0 | 80,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
A1 | 40,00 | 50,00 | 67,50 | 75,00 | 100,00 | 150,00 |
A2 | 20,00 | 25,00 | 33,80 | 37,50 | 50,00 | 75,00 |
A3 | 10,00 | 12,50 | 16,80 | 18,80 | 25,00 | 37,40 |
A4 | 5,00 | 6,30 | 8,40 | 9,40 | 12,50 | 18,70 |
A5 | 2,50 | 3,20 | 4,20 | 4,70 | 6,30 | 9,30 |
A6 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,30 | 3,20 | 4,70 |
A7 | 0,62 | 0,80 | 1,05 | 1,16 | 1,60 | 2,30 |
A8 | 0,31 | 0,40 | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 1,15 |
DINlang | 1,66 | 2,07 | 2,80 | 3,11 | 4,15 | 6,23 |
Gewicht in g bei Flächengewicht in g/m²
Format | 80 | 100 | 135 | 150 | 200 | 300 |
C0 | 214,10 | 267,60 | 361,30 | 401,40 | 535,20 | 802,80 |
C1 | 107,00 | 133,70 | 180,50 | 200,50 | 267,40 | 401,10 |
C2 | 53,40 | 66,80 | 90,10 | 100,20 | 133,60 | 200,30 |
C3 | 26,70 | 33,40 | 45,10 | 50,10 | 66,80 | 100,20 |
C4 | 13,40 | 16,70 | 22,50 | 25,00 | 33,40 | 50,10 |
C5 | 6,70 | 8,30 | 11,30 | 12,50 | 16,70 | 25,00 |
C6 | 3,30 | 4,20 | 5,60 | 6,20 | 8,30 | 12,50 |
C7 | 1,70 | 2,10 | 2,80 | 3,10 | 4,20 | 6,20 |
C8 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 2,10 | 3,10 |
DINlang | 4,40 | 5,40 | 7,40 | 8,20 | 10,90 | 16,30 |